Abteilung Aktive
Wettkampforientiert, respektvoll und leistungsfokussiert – mit starken Trainingsstrukturen und einem klaren Ziel: gemeinsam besser werden.
Teilnehmende
10–20 pro Training
Region
Jena • Weimar • Erfurt
Liga
Thüringenliga (seit 2024)
Andere Abteilungen
Vorstellung unserer Aktiven
Respekt. Leistung. Team.
Im Training der Aktiven nehmen in der Regel 10–20 Sportler teil, die nicht nur aus Jena, sondern auch aus Weimar und Erfurt zu uns kommen. Wir pflegen einen respektvollen Umgang miteinander, bei dem der Sport und die Verbesserung der persönlichen Leistung im Vordergrund stehen.
In der Regel besteht eine Trainingseinheit aus Erwärmung, Techniktraining, Kampftraining und Dehnen.
Erwärmung
Technik
Kampf
Dehnen
Ansprechpartner
Teamgeist, Technik und Entwicklung
Eine Aktive GemeinschaftT
Seit 2019 leitet Uwe Böhm das Training der Aktiven. Ab 2024 stellen wir wieder eine Mannschaft in der Thüringenliga – neben dem sportlichen Erfolg steht die Weiterentwicklung des Teams und unserer vereinseigenen Sportler im Fokus.
Schwerpunkte
Technik • Athletik • Wettkampf
Philosophie
Respekt & nachhaltige Entwicklung
Team
Mitglieder & Platzierungen
Übersicht der Platzierungen bei den Deutschen Meisterschaften
| Jahr | Platzierung | Name | Gewicht | Stil | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3. Platz | Jan Madejczyk | 74 kg | FR | Männer |
| 2026 | 3. Platz | Arthur Hofmann | 68 kg | FR | U14 |
| 2026 | 1. Platz | Konstantin Glazkov | 62 kg | FR | U14 |
| 2026 | 3. Platz | Felix Wächter | 74 kg | FR | Junioren |
| 2025 | 3. Platz | Fabian Wächter | 60 kg | FR | A-Jugend |
| 2025 | 2. Platz | Jan Madejczyk | 70 kg | FR | Junioren |
| 2025 | 5. Platz | Fabian Wächter | 65 kg | FR | Junioren |
| 2023 | 5. Platz | Felix Wächter | 48 kg | FR | A-Jugend |
| 2023 | 2. Platz | John-Luca Koch | 51 kg | FR | A-Jugend |
| 2023 | 4. Platz | Fabian Wächter | 48 kg | FR | A-Jugend |
| 2022 | 1. Platz | John-Luca Koch | 45 kg | FR | A-Jugend |
| 2022 | 5. Platz | Hassan Ismail | 61 kg | FR | Männer |
| 2022 | 6. Platz | Jan Madejczyk | 65 kg | FR | A-Jugend |
| 2022 | 4. Platz | Fabian Wächter | 44 kg | FR | B-Jugend |
| 2021 | 4. Platz | John-Luca Koch | 45 kg | FR | A-Jugend |
| 2021 | 3. Platz | Felix Wächter | 38 kg | FR | B-Jugend |
| 2021 | 4. Platz | Fabian Wächter | 41 kg | FR | B-Jugend |
| 2019 | 1. Platz | Jan Madejczyk | 41 kg | FR | B-Jugend |
| 2019 | 1. Platz | Felix Wächter | kg | C-Jugend | |
| 2017 | 3. Platz | Hassan Ismail | 58 kg | FR | A-Jugend |
| 2017 | 5. Platz | Alexander Gilewitsch | 96 kg | FR | Junioren |
| 2016 | 3. Platz | Hassan Ismail | 54 kg | FR | A-Jugend |
| 2015 | 3. Platz | Mario Koch | 61 kg | FR | Männer |
| 2014 | 3. Platz | Mario Koch | 61 kg | FR | Männer |
| 2014 | 3. Platz | Toni Bernhardt | 120 kg | FR | Männer |
| 2013 | 2. Platz | Mario Koch | 60 kg | FR | Männer |
| 2013 | 3. Platz | Toni Bernhardt | 120 kg | FR | Männer |
| 2012 | 3. Platz | Toni Bernhardt | 120 kg | FR | Männer |
| 2012 | 2. Platz | Arthur Knaus | 69 kg | FR | B-Jugend |
| 2012 | 2. Platz | Mario Koch | 60 kg | FR | Männer |
| 2011 | 1. Platz | Toni Bernhardt | 120 kg | FR | Junioren |
| 2011 | 3. Platz | Michael Dengler | 84 kg | FR | Junioren |
| 2010 | 5. Platz | Tillmann Germer | 42 kg | FR | A-Jugend |
| 2010 | 2. Platz | Michael Dengler | 84 kg | FR | Junioren |
| 2010 | 3. Platz | Karsten Meinhardt | 96 kg | FR | Junioren |
| 2009 | 2. Platz | Karsten Meinhardt | 84 kg | FR | Junioren |
| 2009 | 5. Platz | Michael Dengler | 84 kg | FR | Junioren |
| 2009 | 3. Platz | Toni Bernhardt | 120 kg | FR | Junioren |
| 2009 | 2. Platz | Boris Eisenstein | 96 kg | GR | Junioren |
| 2009 | 2. Platz | Thomas Leffler | 84 kg | GR | Junioren |
| 2008 | 3. Platz | Max Müller | 63 kg | GR | B-Jugend |
| 2008 | 3. Platz | Michael Dengler | 76 kg | FR | A-Jugend |
| 2008 | 3. Platz | Boris Eisenstein | 96 kg | GR | Junioren |
| 2008 | 4. Platz | Steve Senger | 76 kg | FR | B-Jugend |
| 2008 | 6. Platz | Tillmann Germar | 34 kg | FR | C-Jugend |
| 2008 | 2. Platz | Thomas Leffler | 84 kg | GR | Junioren |
Aktuelles aus Training, Wettkampf und Vereinsleben.