Rückblick 2. Bundesliga Nord – 2008

2. Bundesliga Nord 2008

Abschlusstabelle

Platz Mannschaft Kämpfe g u v Kampfpunkte Diff. Punkte
1 Markneukirchen 16 14 0 2 391:216 175 28:4
2 RSV Greiz 16 13 0 3 371:224 147 26:6
3 Luftfahrt Berlin 16 12 1 3 345:227 118 25:7
4 FC Erzgebirge Aue 16 11 0 5 330:270 60 22:10
5 TUS Jena 16 6 1 9 294:304 -10 13:19
6 RSK Gelenau 16 5 0 11 264:328 -64 10:22
7 TSV Burgebrach 16 5 0 11 251:339 -88 10:22
8 RC Germ. Potsdam 16 4 0 12 230:365 -135 8:24
9 AV Zella-Mehlis 16 1 0 15 189:392 -203 2:30

Kampfergebnisse

K’tag Termin Gegner H/A Ergebnis
1 30.08.08 Potsdam H 18:20
3 13.09.08 RSV Greiz H 19:21
4 20.09.08 RSK Gelenau H 20:16
5 27.09.08 Burgebrach A 19:17
6 03.10.08 Zella-Mehlis H 22:12
7 04.10.08 Erzgeb. Aue A 23:14
8 11.10.08 SVL Berlin H 19:19
9 18.10.08 M’neukirchen A 24:15
10 25.10.08 Potsdam A 18:22
12 08.11.08 RSV Greiz A 27:9
13 15.11.08 RSK Gelenau A 20:19
14 22.11.08 Burgebrach H 22:12
15 29.11.08 Zella-Mehlis A 10:28
16 06.12.08 Erzgeb. Aue H 21:17
17 13.12.08 SVL Berlin A 19:16
18 20.12.08 M’neukirchen H 13:27

Schnellzugriff

Nächster Termin

05.09.2026
-
05.09.2026
 (ganztägig)
Alfred-Tischendorf-Gedenkturnier 2026

Sponsoren

ASI Spender Logo
Scheere Photos

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Neuigkeiten

Fabian Wächter (rechts) bei der Siegerehrung des Hohentwiel Cups 2026 in Singen

Fabian Wächter erreicht Platz vier beim Hohentwiel Cup

Gold und Bronze bei der DM U14: Konstantin und Arthur glänzen in Dortmund

Jan Madejczyk holt Bronze bei den Deutschen Meisterschaften

Fabian Wächter (rechts) bei der Siegerehrung des Hohentwiel Cups 2026 in Singen

Fabian Wächter erreicht Platz vier beim Hohentwiel Cup

Gold und Bronze bei der DM U14: Konstantin und Arthur glänzen in Dortmund

Jan Madejczyk holt Bronze bei den Deutschen Meisterschaften

Felix und Fabian Wächter mit dem KSC-Team bei der Deutschen Meisterschaft U20 2026 in Hagen

Felix Wächter gewinnt Bronze bei der DM U20 – Fabian auf Rang 11